<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revolution 80</title>
	<atom:link href="http://revolution80.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revolution80.fr</link>
	<description>Le blog du Rédacteur Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>5 vidéos commentées par David Abiker</title>
		<link>http://revolution80.fr/david-abiker-video/</link>
		<comments>http://revolution80.fr/david-abiker-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroy Barre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[actualité médias]]></category>
		<category><![CDATA[conférence nantes]]></category>
		<category><![CDATA[conférences nantes]]></category>
		<category><![CDATA[david abiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolution80.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[David Abiker était l’invité de l’Observatoire Universitaire des Médias à Nantes. Intervenant sur le thème des “vidéos qui font le buzz”, voici ses commentaires et réflexions sur 5 vidéos représentatives. Tous les matins à France Info, David Abiker propose un billet au sujet des vidéos du web (chronique à 7h27). “Depuis quelques années, la télé et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revolution80.fr/david-abiker-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer le Taux de Rebond : Ce que peut faire le Rédacteur Web</title>
		<link>http://revolution80.fr/taux-de-rebond/</link>
		<comments>http://revolution80.fr/taux-de-rebond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroy Barre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer son taux de rebond]]></category>
		<category><![CDATA[réduire le taux de rebond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolution80.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Le rédacteur web doit inclure dans sa rédaction les contraintes imposées par le support web. Parmi ces contraintes, le taux de rebond. Pas toujours simple à expliquer, car il n&#8217;existe pas véritablement d&#8217;équivalent dans les supports papier. Définition du taux de rebond : C&#8217;est le pourcentage d&#8217;internautes qui entrent sur un site et en ressortent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revolution80.fr/taux-de-rebond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cycle de vie du contenu web</title>
		<link>http://revolution80.fr/cycle-de-vie-contenu-web/</link>
		<comments>http://revolution80.fr/cycle-de-vie-contenu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroy Barre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[contenu web]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de vie contenus]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction contenu web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolution80.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;contenu&#160;&#187; ! Important pour un projet web, n&#8217;est-ce pas ? Et pourtant. Dans bien des situations (vécues), le contenu est vu comme une simple &#171;&#160;brique&#160;&#187; que l&#8217;on va ajouter au site web, dont on ne se tracasse pas trop. &#171;&#160;Le contenu ? On verra plus tard. On prendra quelques informations sur Wikipédia, et on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revolution80.fr/cycle-de-vie-contenu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 choses à faire après avoir publié un article sur son blog</title>
		<link>http://revolution80.fr/diffuser-article/</link>
		<comments>http://revolution80.fr/diffuser-article/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroy Barre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[diffuser un article]]></category>
		<category><![CDATA[publier un ariticle]]></category>
		<category><![CDATA[publier un article de blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revolution80.fr/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Vous venez de publier un excellent article, avec de nouvelles idées, de nouveaux éléments sur un sujet, des photos qui méritent le détour. Que faire juste après l’avoir publié pour le rendre « visible »  et attirer de nouveaux visiteurs ? Comment bien diffuser un article sur le web ? Même un contenu de qualité peut passer inaperçu Même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://revolution80.fr/diffuser-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

